Уважаемые клиенты!
В связи с повышенной загруженностью нашего полиграфического центра, мы вынуждены временно поднять минимальную сумму заказа до 5000, так же время обработки заказов временно увеличено. Мы работаем над минимизацией задержек, приносим извинения за неудобства.
Типография Print71 имеет первоклассное цифровое и офсетное оборудование,
которое позволяет изготовить следующую продукцию:
В связи с нестабильными ценами на материалы, актуальную стоимость на продукцию уточняйте у менеджера.
ВИЗИТКИ, КАРТОН 300 Г/М 4+4 | |||||||||||||
Тираж, шт. | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 100000 | 200000 |
Цена, руб. | 1390 | 2000 | 2600 | 3400 | 4000 | 7200 | 10500 | 12900 | 17390 | 22190 | 26915 | 48290 | 91790 |
За 1 шт | 1,39 | 1 | 0,87 | 0,85 | 0,8 | 0,72 | 0,7 | 0,65 | 0,58 | 0,55 | 0,54 | 0,48 | 0,46 |
ВИЗИТКИ УФ-ЛАКИРОВАННЫЕ, КАРТОН 300 Г/М 4+4 | ||||||||||
Тираж, шт. | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | 100000 |
Цена, руб. | 1290 | 1790 | 2240 | 3170 | 4070 | 4865 | 9140 | 17390 | 42290 | 79790 |
За 1 шт | 2,58 | 1,79 | 1,12 | 1,05 | 1,02 | 0,97 | 0,91 | 0,87 | 0,85 | 0,79 |
90х50, двусторонний мелованный картон 300гр./м2.
Срок изготовления 5-7 рабочих дней с момента предоставления макета.
ЕВРОБУКЛЕТЫ | ||||||||
Мелованная бумага 130 гр./м2/тираж, шт. | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
4700 | 8090 | 12050 | 12350 | 12650 | 22775 | 40640 | 59540 |
Стоимость указана в рублях.
А4, 4+4, 2 фальца.
Срок изготовления 5-7 рабочих дней с момента предоставления макета.
ЛИСТОВКИ | |||||||||||||||||||
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |||||||||||
1шт. | Тираж | 1шт. | Тираж | 1шт. | Тираж | 1шт. | Тираж | 1шт. | Тираж | 1шт. | Тираж | 1шт. | Тираж | 1шт. | Тираж | 1шт. | Тираж | ||
А1 (594х841) | 4+0 | 35,11 | 17 554 | 21,23 | 21 232 | 14,21 | 28 429 | ||||||||||||
А2 (420х594) | 4+0 | 17,28 | 8 639 | 10,34 | 10 335 | 7,03 | 14 056 | ||||||||||||
А3 (297х420) | 4+4 | 18,60 | 9 302 | 10,39 | 10 388 | 6,51 | 13 017 | 5,26 | 15 773 | 4,27 | 17 087 | 3,85 | 19 239 | 3,50 | 20 988 | 3,07 | 24 592 | 2,81 | 28 090 |
А3 (297х420) | 4+0 | 15,86 | 7 929 | 8,78 | 8 777 | 5,17 | 10 346 | 4,67 | 14 024 | 3,55 | 14 204 | 3,29 | 16 430 | 3,02 | 18 126 | 2,68 | 21 454 | 2,48 | 24 804 |
А4 (210х297) | 4+4 | 11,65 | 5 825 | 6,11 | 6 106 | 3,86 | 7 717 | 3,00 | 8 999 | 2,65 | 10 600 | 2,23 | 11 130 | 2,12 | 12 720 | 1,99 | 15 942 | 1,91 | 19 080 |
А4 (210х297) | 4+0 | 10,73 | 5 364 | 5,97 | 5 968 | 3,56 | 7 123 | 2,73 | 8 204 | 2,47 | 9 879 | 2,09 | 10 441 | 1,92 | 11 512 | 1,71 | 13 653 | 1,58 | 15 794 |
А5 (148х210) | 4+4 | 7,88 | 3 938 | 4,25 | 4 251 | 2,61 | 5 215 | 1,99 | 5 978 | 1,70 | 6 784 | 1,52 | 7 579 | 1,38 | 8 268 | 1,21 | 9 667 | 1,13 | 11 342 |
А5 (148х210) | 4+0 | 7,52 | 3 758 | 4,22 | 4 219 | 2,36 | 4 728 | 1,82 | 5 470 | 1,53 | 6 106 | 1,34 | 6 678 | 1,27 | 7 632 | 1,13 | 9 074 | 1,05 | 10 494 |
210х200 | 4+4 | 9,46 | 4 728 | 5,08 | 5 077 | 3,03 | 6 063 | 2,34 | 7 028 | 2,00 | 8 014 | 1,63 | 8 162 | 1,51 | 9 031 | 1,38 | 11 024 | 1,34 | 13 356 |
210х200 | 4+0 | 8,97 | 4 484 | 4,88 | 4 876 | 2,92 | 5 830 | 2,25 | 6 742 | 1,96 | 7 844 | 1,61 | 8 056 | 1,48 | 8 904 | 1,36 | 10 854 | 1,30 | 13 038 |
А6 (105х148) | 4+4 | 3,64 | 3 636 | 1,95 | 3 901 | 1,40 | 4 198 | 1,08 | 4 325 | 0,96 | 4 823 | 0,89 | 5 342 | 0,78 | 6 275 | 0,74 | 7 420 | ||
А6 (105х148) | 4+0 | 3,08 | 3 085 | 1,78 | 3 562 | 1,34 | 4 007 | 1,03 | 4 113 | 0,87 | 4 346 | 0,82 | 4 897 | 0,72 | 5 766 | 0,67 | 6 678 | ||
120х120 (CD) | 4+4 | 4,13 | 4 134 | 2,49 | 4 982 | 1,82 | 5 470 | 1,57 | 6 275 | 1,36 | 6 784 | 1,27 | 7 632 | 1,10 | 8 819 | 1,01 | 10 070 | ||
120х120 (CD) | 4+0 | 3,93 | 3 933 | 2,27 | 4 537 | 1,71 | 5 120 | 1,43 | 5 724 | 1,24 | 6 201 | 1,14 | 5 809 | 1,03 | 8 226 | 0,91 | 9 116 | ||
210х98 | 4+4 | 3,58 | 3 583 | 2,00 | 4 007 | 1,44 | 4 325 | 1,12 | 4 494 | 1,05 | 5 247 | 0,96 | 5 788 | 0,89 | 7 123 | 0,82 | 8 162 | ||
210х98 | 4+0 | 3,48 | 3 477 | 1,92 | 3 837 | 1,36 | 4 070 | 1,09 | 4 367 | 1,00 | 4 982 | 0,91 | 5 470 | 0,83 | 6 614 | 0,78 | 7 844 |
Стоимость указана в рублях.
Бумага мелованная глянцевая 130гр./м2.
Срок изготовления 1-2 недели с момента оплаты и предоставления макета.
*В связи с изменением курса рубля цены могут отличаться от представленных на сайте. Точную стоимость продукции уточняйте у менеджера.
Рассчитать прямо сейчас!
Закажи макет у нашего дизайнера
Узнайте точную стоимость своего заказа и срок изготовления
в течение 10 минут!
Цифровая печать - это отличный вариант для срочного заказа. Если у Вас маленький тираж , то цифровая печать всегда будет дешевле, чем офсетная печать. Сроки на такой тип печати всегда значительно ниже, иногда они сокращаются до получаса.
За счёт этих преимуществ спрос именно на такой способ получения рекламного материала очень высок.
Офсетная печать
По качеству офсетная печать выигрывает у цифровой, а так же возможностью печати на любых видах бумаги. По стоимости она не будет дороже, если у Вас заказ на крупный тираж. Но сроки значительно увеличиваются, так как требуется долгая допечатная обработка, а так же постпечатная. Поэтому однозначно ответить на вопрос о том, что лучше, нельзя, т.к. это зависит от параметров заказа и Ваших пожеланий.
Звоните прямо сейчас!
ПН-ПТ 09:00-18:00